apakah asid benzoik itu?
Sila semak maklumat
Nama produk: Asid benzoik
No. CAS: 65-85-0
Formula molekul: C7H6O2
Sifat-sifat: Kristal berbentuk serpihan atau jarum, dengan bau benzena dan formaldehid; larut ringan dalam air; larut dalam etil alkohol, dietil eter, kloroform, benzena, karbon disulfida dan karbon tetraklorida; takat lebur (℃): 121.7; takat didih (℃): 249.2; tekanan wap tepu (kPa): 0.13 (96℃); takat kilat (℃): 121; suhu pencucuhan (℃): 571; had letupan bawah %(V/V): 11; indeks biasan: 1.5397nD
Apakah kegunaan utama asid benzoik?
Kegunaan utama:Asid benzoikdigunakan sebagai agen bakteriostatik emulsi, ubat gigi, jem dan makanan lain; mordan pencelupan dan percetakan; perantaraan farmaseutikal dan pewarna; untuk penyediaan plasticizer dan minyak wangi; agen anti karat peralatan keluli.
Indeks utama:
| Item standard | farmakope Cina 2010 | Farmakope British BP 98—2009 | Farmakope Amerika Syarikat USP23—32 | bahan tambahan makanan GB1901-2005 | E211 | FCCV | bahan tambahan makanan NY/T1447-2007 |
| penampilan | kristal putih yang mengelupas atau berbentuk jarum | kristal tidak berwarna atau serbuk kristal putih | — | kristal putih | serbuk kristal putih | kristal putih yang mengelupas atau berbentuk jarum\ | kristal putih |
| ujian kelayakan | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus |
| kandungan asas kering | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | ≥99.5% |
| rupa pelarut | — | jelas, telus | — | — | — | — | — |
| bahan yang mudah teroksida | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus★ |
| bahan yang mudah dikarbonkan | — | tidak gelap daripada Y5 (kuning) | tidak gelap daripada Q(merah jambu) | lulus | lulus | lulus | — |
| logam berat (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | — | ≤0.001% |
| sisa semasa pencucuhan | ≤0.1% | — | ≤0.05% | 0.05% | — | ≤0.05% | — |
| takat lebur | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123℃ | 121-123℃ |
| sebatian klorin | — | ≤300ppm | — | ≤0.014% | ≤0.07% () | — | ≤0.014%★ |
| arsenik | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| asid ftalat | — | — | — | lulus | — | — | ≤100mg/kg★ |
| sulfat | ≤0.1% | — | — | ≤0.05% | — | — | |
| kehilangan semasa pengeringan | — | — | ≤0.7% (kelembapan) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (kelembapan) |
| merkuri | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| plumbum | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| bifenil | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Tahap/item | gred premium | gred tertinggi |
| penampilan | pepejal putih yang mengelupas | pepejal bergerigi putih atau kuning muda |
| kandungan, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| kromatisitas ≤ | 20 | 50 |
| takat lebur, ℃ ≥ | 121 | |
Pembungkusan: beg polipropilena tenunan dengan beg filem politena dalam
Spesifikasi pembungkusan: 25kg, 850*500mm
Mengapa menggunakanasid benzoikFungsi Asid Benzoik:
(1) Meningkatkan prestasi babi, terutamanya kecekapan penukaran makanan
(2) Bahan pengawet; Agen antimikrob
(3) Terutamanya digunakan untuk antikulat dan antiseptik
(4) Asid benzoik ialah pengawet makanan jenis asid yang penting
Asid benzoik dan garamnya telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai pengawet
agen oleh industri makanan, tetapi di sesetengah negara juga sebagai bahan tambahan silaj, terutamanya disebabkan oleh keberkesanannya yang kuat terhadap pelbagai kulat dan yis.
Masa siaran: 18 Julai 2024
